In the news

Brownstein edges out Akin Gump in first quarter revenue

By CAITLIN OPRYSKO 

With Daniel Lippman and Eleanor Mueller

Here are your Lobbying Disclosure Act revenue rankings for the first quarter of 2021.

  1. Brownstein Hyatt Farber Schreck: $12.53 million (versus $12.4 million in Q4 2020 and $11.5 million in Q1 2020)
  2. Akin Gump Strauss Hauer & Feld: $12.52 million (versus $12.4 million in Q4 2020 and $12.6 million in Q1 2020)
  3. BGR Group: $8.3 million (versus $8.1 million in Q4 2020 and $7.8 million in Q1 2020)
  4. Cornerstone Government Affairs: $7.8 million (versus $7.6 million in Q4 2020 and $6.3 million in Q1 2020)
  5. Holland & Knight: $7.4 million (versus $7.4 million in Q4 2020 and $6.4 million in Q1 2020)
  6. Invariant: $6.6 million (versus $5.7 million in Q4 2020 and $4.8 million in Q1 2020)
  7. Forbes Tate Partners: $5.9 million (versus $5.1 million in Q4 2020 and $4.3 million in Q1 2020)
  8. Squire Patton Boggs: $5.6 million (versus $5.1 million in Q4 2020 and $6.7 million in Q1 2020)
  9. Covington & Burling: $5.5 million (versus $4.0 million in Q4 2020 and $4.1 million in Q1 2020)
  10. Peck Madigan Jones (now known as Tiber Creek Group): $5.4 million (versus $4.5 million in Q4 2020 and $3.9 million in Q1 2020)
  11. Mehlman Castagnetti Rosen & Thomas: $5.2 million (versus $5 million in Q4 2020 and $4.4 million in Q1 2020)
  12. Capitol Counsel: $5.1 million (versus $5.1 million in Q4 2020 and $4.5 million in Q1 2020)
  13. Crossroads Strategies: $5 million (versus $4.6 million in Q4 2020 and $3.8 million in Q1 2020)
  14. K&L Gates: $4.8 million (versus $4.2 million in Q4 2020 and $4.7 million in Q1 2020)
  15. Ballard Partners: $4.7 million (versus $5.1 million in Q4 2020 and $5.3 million in Q1 2020)
  16. Cassidy & Associates: $4.4 (versus $4.3 million in Q4 2020 and $4 million in Q1 2020)
  17. Thorn Run Partners: $4.2 million (versus $3.8 million in Q4 2020 and $3.4 million in Q1 2020)
  18. Stryk Global Diplomacy (formerly known as Sonoran Policy Group): $4.1 million (versus $40,000 in Q4 2020 and $60,000 in Q1 2020)
  19. Van Scoyoc Associates: $4.2 million (versus $5 million in Q4 2020 and $4 million in Q1 2020)
  20. Subject Matter: $3.9 million (versus $3.8 million in Q4 2020 and $3.2 million in Q1 2020)

Read More: